啟東中德潤(rùn)滑設(shè)備有限公司
電 話:0513-83300513
郵 箱:qdzdrh@163.com
地 址:江蘇省啟東市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)
開(kāi)戶行:中國(guó)工商銀行啟東市支行
帳號(hào):1111629909100482778
稅號(hào):91320681339102743F
網(wǎng)址:yztqy.com.cn
0513-83300513 潤(rùn)滑設(shè)備專(zhuān)家
啟東中德潤(rùn)滑設(shè)備有限公司
電 話:0513-83300513
郵 箱:qdzdrh@163.com
地 址:江蘇省啟東市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)
開(kāi)戶行:中國(guó)工商銀行啟東市支行
帳號(hào):1111629909100482778
稅號(hào):91320681339102743F
網(wǎng)址:yztqy.com.cn
一、應(yīng)用范圍及結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
XYHZ系列稀油潤(rùn)滑裝置,適用于冶煉、軋制、礦山、電力、石化、建材等機(jī)械設(shè)備的稀油潤(rùn)滑系統(tǒng)中;其工作介質(zhì)粘度等級(jí)為N22~460的工業(yè)潤(rùn)滑油。
Q≤800L/min的裝置為整體式結(jié)構(gòu),在制造廠內(nèi)組裝試驗(yàn)合格后出廠;Q>800L/min的裝置為分體式結(jié)構(gòu),在制造廠內(nèi)組裝試驗(yàn)后解體散件出廠,再到用戶現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行二次組裝。Q≥1000L/min的裝置,具體結(jié)構(gòu)依據(jù)用戶要求設(shè)計(jì)。
二、技術(shù)參數(shù)
公稱(chēng) 流量L/min | 油箱容積m3 | 電動(dòng)機(jī) | 過(guò)濾 能力L/min | 換熱 面積 m2 | 冷卻水管通徑mm | 冷卻水 耗 量m3/h | 電加熱器功率kW | 壓力罐容量 m3 | 蒸氣 耗量kg/h | 蒸氣管通徑 mm | 出油口通徑 mm | 回油口通徑 mm | 重量 kg | |
極數(shù)P | 功率kW | |||||||||||||
6.3 | 0.25 | 4 | 0.75 | 110 | 1.3 | 15 | 0.6 | 3 | - | - | - | 15 | 32 | 375 |
10 | 0.6 | 400 | ||||||||||||
16 | 0.5 | 4 | 1.1 | 3 | 25 | 1.5 | 6 | - | - | - | 25 | 50 | 500 | |
25 | 1.5 | 530 | ||||||||||||
40 | 1.25 | 2:4:6 | 2.2 | 270 | 6 | 32 | 3.6 | 12 | - | - | - | 32 | 65 | 1000 |
63 | 7 | 3.8 | 1050 | |||||||||||
100 | 2.5 | 4:6 | 4 | 680 | 13 | 50 | 6 | 18 | - | - | - | 50 | 80 | 1650 |
125 | 5.5 | 15 | 7.5 | 1700 | ||||||||||
160 | 4.0 | 2:4:6 | 5.5 | 19 | 65 | 9.6 | 24 | - | - | - | 65 | 125 | 2050 | |
200 | 7.5 | 23 | 12 | 2100 | ||||||||||
250 | 6.3 | 2:4:6 | 11 | 1300 | 30 | 65 | 15 | 36 | - | - | - | 80 | 150 | 2950 |
315 | 37 | 19 | 3000 | |||||||||||
400 | 10.0 | 2:6 | 15 | 55 | 65 | 24 | 48 | - | - | - | 80 | 200 | 3800 | |
500 | 30 | 3850 | ||||||||||||
630 | 16.0 | 2:4:6 | 18.5 18.5 30 | 2300 | 70 | 80 | 38 | 48 | - | - | - | 100 | 250 | 5700 |
800 | 90 | 48 | 5750 | |||||||||||
1000 | 31.5 | 2:4:6 | 30 | 2800 | 120 | 150 | 90 | - | 3 | 180 | 60 | 125 | 250 | - |
1250 | 40.0 | 2:4:6 | 37 | 4200 | 120 | 150 | 113 | - | 4 | 220 | 60 | 125 | 250 | - |
1600 | 50.0 | 2:4:6 | 45 | 6800 | 160 | 200 | 144 | - | 5 | 260 | 60 | 150 | 300 | - |
2000 | 63.0 | 2:4:6 | 55 | 9000 | 200 | 200 | 180 | - | 6.3 | 310 | 60 | 200 | 400 | - |
注:表中過(guò)濾能力是在過(guò)濾精度0.08mm,介質(zhì)粘度46×10.5m2/s。濾油壓差△P=0.02MPa條件下的理論值。